Газовые бустеры

Таблица подбора газового бустера
| P вых. | до 100 | до 200 | до 500 | до 1660 |
| Производительность | бар | бар | бар | бар |
| от 500 до 774 л/мин | GS-2DMG-07 | GS-2DMG-30 | GS-2SMG-130 | |
| GS-2DMG-15 | ||||
| GS-1SMG-05Т | ||||
| GS-1SMG-02 | ||||
| до 100 бар | до 200 бар | до 500 бар | до 1660 бар | |
| от 300 до 500 л/мин | GS-1DMG-07 | GS-2DMG-50 | GS-2SMG-200 | |
| GS-1DMG-10 | GS-2TMG-7/15 | GS-2DMG-80 | ||
| GS-1SMG-02 | GS-2TMG-30/60 | GS-2DMG-60 | ||
| GS-1SMG-08Т | GS-2TMG-30/130 | |||
| GS-2TMG-60/200 | ||||
| до 100 бар | до 200 бар | до 500 бар | до 1660 бар | |
| от 200 до 300 л/мин | GS-1SMG-07 | GS-1DMG-15 | GS-2TMG-15/30 | GS-2DMG-130 |
| GS-1ТMG-7/15 | GS-1DMG-40 | |||
| GS-1TMG-30/60 | ||||
| до 100 бар | до 200 бар | до 500 бар | до 1660 бар | |
| от 100 до 200 л/мин | GS-1SMG-10 | GS-1DMG-25 | GS-1DMG-30 | GS-1DMG-100 |
| GS-1SMG-15 | GS-1DMG-60 | GS-2DMG-200 | ||
| GS-1SMG-25 | GS-1SMG-40 | GS-1TMG-30/100 | ||
| GS-1TMG-7/30 | GS-1SMG-60 | |||
| GS-1TMG-15/30 | GS-1TMG-15/40 | |||
| GS-2TMG-15/60 | ||||
| от 100 бар | до 200 бар | до 500 бар | до 1660 бар | |
| до 100 л/мин | GS-1SMG-30 | GS-1SMG-100 | ||
| GS-1TMG-15/60 |
Остались Вопросы
Проконсультируем и оперативно подберем аналог


