Певмогидравлические мультипликаторы
Принцип действия пневмогидравлического насоса заключается в разнице площадей (жестко связанных между собой) поршня пневматической камеры низкого давления и плунжера камеры высокого давления.
Соотношение этих площадей называют коэффициентом усиления (мультипликации). Цикл работы таких насосов обеспечивается срабатыванием обратных клапанов в конце хода пары поршень-плунжер. Также обратные клапаны устанавливаются в всасывающей и нагнетательной линии мультипликатора. Данный тип насосов отлично регулируется как по давлению так и по расходу. Регулирование производится за счет внешних пневматических компонентов (обвязки мультипликатора) низкого давления.
Простота конструкции и низкая нагруженность элементов пневмогидравлического мультипликатора обеспечивают его долговечность, надежность и простоту обслуживания. Насосы с пневматическим приводом марки GS имеют гарантированный ресурс наработки 2 000 000 циклов при частоте 1 Гц. При уменьшении частоты ( скорости работы, производительности) ресурс многократно увеличивается. Цена рем.комплекта такого плунжерного насоса с пневматическим приводом ориентировочно составляет 10% его стоимости.
Номенклатура выпускаемых пневмогидравлических мультипликаторов включает в себя модели одностороннего и двухстороннего действия, двух типоразмеров пневматического поршня с коэффициентами мультипликации от 7 до 512. Также в зависимости от рабочей среды могут быть установлены специальные уплотнения имеющие химическую стойкость к конкретной жидкости (спец.исполнение, необходимо обращение в тех. центр ООО «Гидростенд»).

Таблица подбора мультипликатора
| P вых. | до 100 | до 300 | до 500 | до 1000 | до 1500 | до 3000 | до 5000 | 5312 | 6640 |
| Производительность | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар | бар |
| от 20 до 56 л/мин | GS-1SML-02 | GS-2DML-20 | |||||||
| GS-1SML-04 | GS-2DML-32 | ||||||||
| GS-1DML-10 | |||||||||
| GS-1SML-07 | |||||||||
| GS-1DML-16 | |||||||||
| до 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6640 бар | |
| от 10 до 20 л/мин | GS-1SML-10 | GS-1DML-20 | GS-2DML-40 | ||||||
| GS-1DSL-10 | GS-1DSL-16 | GS-2DML-56 | |||||||
| GS-1DML-28 | |||||||||
| GS-1SML-16 | |||||||||
| до 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6640 бар | |
| от 5 до 10 л/мин | GS-1SSL-07 | GS-1SML-20 | GS-1DML-40 | GS-2DML-80 | GS-2DML-130 | ||||
| GS-1DSL-25 | GS-1DML-64 | ||||||||
| GS-1SML-28 | GS-1DSL-39 | ||||||||
| до 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6640 бар | |
| от 3 до 5 л/мин | GS-1SSL-10 | GS-1SML-40 | GS-1DML-80 | GS-2DML-160 | GS-2DML-200 | ||||
| GS-1SML-64 | GS-1DML-100 | ||||||||
| от 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6400 бар | |
| от 2 до 3 л/мин | GS-1SSL-16 | GS-1DSL-64 | GS-1DML-130 | GS-2DML-260 | |||||
| GS-1SML-80 | |||||||||
| GS-1DSL-100 | |||||||||
| до 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6640 бар | |
| от 1 до 2 л/мин | GS-1SSL-25 | GS-1SSL-45 | GS-1SML-100 | GS-1DSL-130 | GS-2DML-355 | ||||
| GS-1DML-170 | GS-1DML-240 | ||||||||
| GS-1SML-130 | |||||||||
| GS-1DSL-156 | |||||||||
| до 100 бар | до 300 бар | до 500 бар | до 1000 бар | до 1500 бар | до 3000 бар | до 5000 бар | 5312 бар | 6640 бар | |
| до 1 л/мин | GS-1SSL-64 | GS-1SML-170 | GS-1DML-300 | GS-1DML-400 | GS-2SML-630 | GS-2SML-800 | |||
| GS-1SSL-100 | GS-1SSL-130 | GS-1SML-240 | GS-1SML-400 | ||||||
| GS-1SML-300 | GS-2SML-512 |


