GS-1SML

GS-1SML

GS-1SML

GS-1SML

Пневмогидравлические мультипликаторы GS-1SM.

 

 

 
Артикул D плунжера V раб. P max Производительность (max) 3D модель
  mm  mL  bar  L/min  
GS-1SML-02 100 471,24 20,7  56,55  
GS-1SML-04 80 402,12 33,2  48,25  
GS-1SML-07 63 249,38 49,6  29,93  
GS-1SML-10 50 157,08 83,0  18,85  
GS-1SML-16 40 100,53 132,8  12,06  
GS-1SML-20 35 76,97 166,0  9,24  
GS-1SML-28 30 56,55 232,4  6,79  
GS-1SML-40 25 39,27 332,0  4,71  
GS-1SML-64 20 25,13 498,0  3,02  
GS-1SML-80 18 20,36 664,0  2,44  
GS-1SML-100 16 16,08 830,0  1,93  
GS-1SML-130 14 12,32 1079,0  1,48  
GS-1SML-170 12 6,79 1411,0  0,81  
GS-1SML-240 10 4,71 1992,0  0,57  
GS-1SML-300 9 3,82 2490,0  0,46  
GS-1SML-400 8 3,02 3320,0  0,36  

 

* Все значение даны при давлении сжатого воздуха в приводной линии мультипликатора 8,3 bar.

Остались Вопросы

Проконсультируем и оперативно подберем аналог
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support