Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны

Игольчатые клапаны с микрорегулированием

Игольчатые клапаны

Микрорегулирование клапана используется в случае, когда необходима наиболее плавная и точная регулировка расхода рабочей среды, которой не позволяет достичь игольчатый клапан в стандартном исполнении.

Рабочее давление: 15000-60000 psi  /103-413 Мпа / 1034-4136 bar.

Типоразмеры: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 9/16”.

Резьбы: среднее (МР) и высокое давление (HP).

P раб. Типоразмер Ф факт. прямой угловой 3-поточный 3-поточный 3-поточный Габариты, мм    
psi / bar дюймы мм I K M

KV

(m3/h)

CV

(gal/min)

15 000 / 1 034 1/8″ 1,6 MMNV-15111 MMNV-15112 MMNV-15113 MMNV-15114 MMNV-15115 20 20 1 0,05 0,06
1/4″ 3,2 MMNV-15121 MMNV-15122 MMNV-15123 MMNV-15124 MMNV-15125 20 20 1 0,13 0,15
3/8″ 4 MMNV-15131 MMNV-15132 MMNV-15133 MMNV-15134 MMNV-15135 40 40 4 0,18 0,22
9/16″ 5 MMNV-15141 MMNV-15142 MMNV-15143 MMNV-15144 MMNV-15145 40 100 7 0,42 0,52
22 000 / 1 516 1/4″ 2,7 MMNV-22121 MMNV-22122 MMNV-22123 MMNV-22124 MMNV-22125 20 20 1 0,14 0,17
3/8″ 3,2 MMNV-22131 MMNV-22132 MMNV-22133 MMNV-22134 MMNV-22135 40 40 4 0,20 0,24
9/16″ 5 MMNV-22141 MMNV-22142 MMNV-22143 MMNV-22144 MMNV-22145 40 100 7 0,42 0,52
40 000 / 2 756 1/4″ 1,6 MMNV-40121 MMNV-40122 MMNV-40123 MMNV-40124 MMNV-40125 20 20 1 0,06 0,07
3/8″ 1,6 MMNV-40131 MMNV-40132 MMNV-40133 MMNV-40134 MMNV-40135 40 40 4 0,10 0,12
9/16″ 3,5 MMNV-40141 MMNV-40142 MMNV-40143 MMNV-40144 MMNV-40145 40 100 7 0,20 0,26
60 000 / 4 136 1/4″ 1,6 MMNV-60121 MMNV-60122 MMNV-60123 MMNV-60124 MMNV-60125 20 20 1 0,09 0,10
3/8″ 1,6 MMNV-60131 MMNV-60132 MMNV-60133 MMNV-60134 MMNV-60135 40 60 4 0,10 0,12
9/16″ 3,5 MMNV-60141 MMNV-60142 MMNV-60143 MMNV-60144 MMNV-60145 40 100 7 0,22 0,26

Остались Вопросы

Проконсультируем и оперативно подберем аналог
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support