GS-2DMG

GS-2DMG

GS-2DMG

GS-2DMG

Газовые бустеры серии GS-2DMG.

 

 

 
Артикул

Коэфф. мультипликации

D плунжера Входное P min Выходное P max P среды на выходе* Производительность бустера (max)
    mm Pi (bar) Po (bar) Ро= *  NL/min 
GS-2DMG-07 8:1 80 3,4 66,0  8Pa+Pi  774 (при Pi=7bar)
GS-2DMG-15 15:1 56 3,4 99,0  15Pa+Pi  614 (при Pi=7bar)
GS-2DMG-30 32:1 40 7,5 265,0  32Pa+Pi 530 (при Pi=10bar)
GS-2DMG-50 50:1 32 25,0 415,0  50Pa+Pi  353 (при Pi=25bar)
GS-2DMG-60 65:1 28 25,0 539,0  65Pa+Pi  327 (при Pi=25bar)
GS-2DMG-80 82:1 25 40,0 680,0  82Pa+Pi  385 (при Pi=40bar)
GS-2DMG-130 128:1 20 60,0 1062,0  128Pa+Pi  297 (при Pi=60bar)
GS-2DMG-200 200:1 16 80,0 1660,0  200Pa+Pi  187 (при Pi=80bar)

 

Pa= давление сжатого воздуха в приводной линии

** Для работы бустера необходимо обеспечить следующие параметры приводной линии: расход сжатого воздуха 1000 л/мин при давлении 7 bar.

Остались Вопросы

Проконсультируем и оперативно подберем аналог
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support