BSP-METRIC

BSP-METRIC

BSP-METRIC 15000-22000 psi
10355-1515 bar

BSP-METRIC

Адаптеры BSP-METRIC

 

 

 
Артикул Р раб. Длина, L  Размер под ключ, S Резьба А Резьба В Скачать модель
  psi / bar  мм мм       
A-15FB2FMC20x1,5  15 000 / 1 035     40,0  24 1/8″ BSP(f) M 20x1,5  
A-15FB2FMC24x1,5  42,0  27 1/8″ BSP(f) M 24x1,5  
A-15FB4FMC20x1,5  41,1  27 1/4″ BSP(f) M 20x1,5  
A-15FB4FMC24x1,5  43,1  30 1/4″ BSP(f) M 24x1,5  
A-15FB6FMC20x1,5  41,8  30 3/8″ BSP(f) M 20x1,5  
A-15FB6FMC24x1,5  43,8  32 3/8″ BSP(f) M 24x1,5  
A-15FB8FMC20x1,5  49,1  30 1/2″ BSP(f) M 20x1,5  
A-15FB8FMC24x1,5  51,9  32 1/2″ BSP(f) M 24x1,5  
A-22FB2FMC20x1,5 22 000 / 1 515   40,0  24 1/8″ BSP(f) M 20x1,5  
A-22FB2FMC24x1,5  42,0  27 1/8″ BSP(f) M 24x1,5  
A-22FB4FMC20x1,5  41,1  27 1/4″ BSP(f) M 20x1,5  
A-22FB4FMC24x1,5  43,1  30 1/4″ BSP(f) M 24x1,5  
A-22FB6FMC20x1,5  41,8  30 3/8″ BSP(f) M 20x1,5  
A-22FB6FMC24x1,5  43,8  32 3/8″ BSP(f) M 24x1,5  
A-22FB8FMC20x1,5  49,1  30 1/2″ BSP(f) M 20x1,5  
A-22FB8FMC24x1,5  51,9  32 1/2″ BSP(f) M 24x1,5   

Остались Вопросы

Проконсультируем и оперативно подберем аналог
Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support